● 射出成形設備一覧
型締力40tから180tの設備を揃えており、高品質のプラスチック成形をおこなっております。
識別番号 | 機種名 | メーカー | 型締力【t】 | 型締 ストローク |
射出 | ノズル | 使用金型厚 | 最大型開距離 | タイバー間隔 | ダイプレート寸法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクリュー径 | 射出量 | ノズル径 | ロケートリング径 | ||||||||||
1 | IN-40 | PS40E5A | 日精樹脂工業 | 42 | 300 | Φ26 | 49 | SR10 | Φ100 | 200~300 | 500 | 310×310 | 450×450 |
2 | IN-40B | PNX40-5A | 日精樹脂工業 | 41 | 300 | Φ26 | 49 | SR10 | Φ100 | 170~270 | 470 | 310×310 | 450×450 |
3 | IN-60A | PNX60-5A | 日精樹脂工業 | 65 | 430 | Φ26 | 49 | SR10 | Φ100 | 170~400 | 600 | 325×325 | 478×478 |
4 | IN-80B | FNX80-9A | 日精樹脂工業 | 81 | 470 | Φ28 | 69 | SR10 | Φ100 | 200~470 | 670 | 385×385 | 545×545 |
5 | IJ-110 | J110ELⅢ-180H | 日本製鋼所 | 110 | 350 | Φ35 | 123 | SR10 | Φ100 | 200~400 | 410×410 | 610×610 | |
6 | IJ-180A |
J180ADS-110U | 日本製鋼所 | 180 | 470 | Φ35 | 115 | SR10 | Φ120 | 200~600 | - | 590×560 | 810×780 |
7 | IJ-180B | J180ADS-180U | 日本製鋼所 | 180 | 470 | Φ45 | 223 | SR10 | Φ120 | 200~600 | - | 590×560 | 810×780 |
※IJ-110は、フッ素樹脂専用機
● 金型メンテナンス、治具製作用設備
機種名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
金型洗浄機 | ソマックス | CPE-30-P | 1 |
フライス盤 | MAKINO | KSJP | 1 |
精密成形研削盤 | KURODA | GS-BM2 | 1 |
汎用旋盤 | HASEGAWA | HPL-90 | 1 |
● 印刷、検査・測定設備
機種名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
パッド印刷機 | ナビタス | NEAT 70CA(画像診断機能付き) | 1 |
画像測定機 | キーエンス | IM-6010 | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ-2500 | 1 |